:::
114年夏日樂學計畫|方案一|本土語文活動課程
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.kles.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-02-26 -> 2026-03-03)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 2 |
| https://bpm.com.tw/ | 2 |
| https://120.115.2.88/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://schoolweb2.tn.edu.tw/~kles_www/modules/tadnews/index.php?nsn=118 | 1 |
| https://www.kles.tn.edu.tw/modules/tad_cal/ | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 100,436 (13%) |
| 星期一 | 116,139 (15%) |
| 星期二 | 120,410 (15%) |
| 星期三 | 113,797 (14%) |
| 星期四 | 114,337 (15%) |
| 星期五 | 115,674 (15%) |
| 星期六 | 105,416 (13%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 27,932 (4%) |
| 01 | 28,190 (4%) |
| 02 | 28,153 (4%) |
| 03 | 29,089 (4%) |
| 04 | 29,024 (4%) |
| 05 | ![]() 34,834 (4%) |
| 06 | 29,492 (4%) |
| 07 | 31,226 (4%) |
| 08 | ![]() 35,418 (5%) |
| 09 | ![]() 35,544 (5%) |
| 10 | ![]() 37,169 (5%) |
| 11 | ![]() 37,548 (5%) |
| 12 | ![]() 35,112 (4%) |
| 13 | ![]() 40,497 (5%) |
| 14 | ![]() 40,253 (5%) |
| 15 | ![]() 39,540 (5%) |
| 16 | ![]() 35,621 (5%) |
| 17 | 30,462 (4%) |
| 18 | 30,351 (4%) |
| 19 | 30,606 (4%) |
| 20 | ![]() 31,645 (4%) |
| 21 | 31,310 (4%) |
| 22 | 30,782 (4%) |
| 23 | 26,411 (3%) |
:::
2
27,932 (4%)




